N9343C 手持式頻譜分析儀
N9343C 手持式頻譜分析儀頻率范圍在9KHz-13 5GHz,在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí),N9343C 手持式頻譜分析儀
可以簡(jiǎn)化您的工作。它具有適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)惡劣環(huán)境的特性,卓越的測(cè)量性能可以確保您信心十足地完成工作。N9344C 可以自動(dòng)執(zhí)行日常任務(wù)以幫助您節(jié)省時(shí)間同時(shí)能夠確保一致的測(cè)量結(jié)果
N9343C頻率范圍9 kHz 至13.5 GHz
價(jià)格:¥125800

特點(diǎn)與技術(shù)參數(shù)
主要特點(diǎn)
獲得專為現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)計(jì)的性能:便攜耐用,無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì);無(wú)論白天還是夜晚均可顯示清晰的畫(huà)面;電池使用時(shí)間為 4 小時(shí)
性能與臺(tái)式儀器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.7 s 全掃寬掃描時(shí)間
創(chuàng)新的任務(wù)管理器可將測(cè)試設(shè)置時(shí)間縮短 95%,并自動(dòng)完成現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
| 頻率 | 9 kHz 至 13.5 GHz |
| 最大分析帶寬 | 無(wú) |
| 帶寬選件 | 3 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -144 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±1.3 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +11 dBm |
| 1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 96 dB |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 1 dB |
| 其他特性 |
|
| 系統(tǒng)特性 | 僅限內(nèi)置 GPS 接收機(jī) |
| 使用 USB 傳感器進(jìn)行功率測(cè)量 |
|
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 手持式 | 是 |
HSA手持頻譜分析儀各型號(hào)比較
| 型號(hào) | 頻率 | 帶寬 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 總體幅度精度 | 三階截獲1 GHz 時(shí) |
|---|---|---|---|---|---|
| N9340B | 9KHz-3GHz | 1MHz | -144 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm |
| N9342C | 9KHz-7GHz | 3MHz | -152 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm |
| N9343C | 9KHz-13.6GHz | 3MHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm |
| N9344C | 9KHz-20GHz | 3MHz | -152 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm |
| N9912A | 100KHz-6GHz | 5MHz | -148 dBm | ±0.5 dB | +18 dBm |
| N9913A | 100KHz-4GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9914A | 100KHz-6.5GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9915A | 100KHz-9GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9916A | 100KHz-14GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9917A | 100KHz-18GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9918A | 100KHz-26.5GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9935A | 100KHz-9GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9936A | 100KHz-14GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9937A | 100KHz-18GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9938A | 100KHz-26.5GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
| N9950A | 100KHz-32GHz | 5MHz | -159dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
| N9951A | 100KHz-44GHz | 5MHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13dBm |
| N9952A | 100KHz-50GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
| N9960A | 5KHz-32GHz | 5MHz | -159dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
| N9961A | 100KHz-44GHz | 5MHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13dBm |
| N9962A | 100KHz-50GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
相似產(chǎn)品推薦
- N9030B實(shí)時(shí)頻譜分析儀美國(guó)是德科技(Keysight)
PXA X 系列信號(hào)分析儀,多點(diǎn)觸控 N9030B 3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、44 或 50 GHz
- N9320B 射頻頻譜分析儀美國(guó)是德科技(Keysight)
N9320B頻率范圍9 kHz 至 3 GHz
- N9322C 基礎(chǔ)頻譜分析儀美國(guó)是德科技(Keysight)
Agilent N9322C頻率范圍9 kHz 至 7 GHz


